Últimos temas
Barcelona Hoy
El Magacín
Viajar es vida
Ahora es tendencia
Gafas de sol baratas
Dupalu
Universopinup
Tabarnia
Estadísticas
Tenemos 3261 miembros registradosEl último usuario registrado es Ethinbivo
Nuestros miembros han publicado un total de 111475 mensajes en 10842 argumentos.
La deuda de la Generalidad y de sus empresas supera los 50.000 millones
+12
Juanma_Breda
Thule
Bernardo Galvez
Hacer pensar
Sotacomitre
Lucía
lagm
manel.m
Alentian
CALZADA
Valle
1492.ForoEspaña.com
16 participantes
Foro 1492 :: FOROS :: FORO DE POLITICA
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: La deuda de la Generalidad y de sus empresas supera los 50.000 millones
Infierno,
Te agradezco la claridad de tu aportacion. Sin duda hay que aclarar las cuentas de todo estamento publico que trajine con dinero publico. Para esto estan tambien los auditores de cuentas.
España es un pais muy opaco en cuestiones de gasto de dinero publico y estoy de acuerdo en que hay que trabajar mas en ello.
De todas formas te quisiera hacer una pregunta que a lo mejor no tiene importancia: Para que quiere el gobierno del estado reservarse el 5,1 % de deficit previsto (que al final sera mucho mas)?
Son esta buena gente que se reserva el 5,1% de deficit los que gestionan la hacienda española? esta claro que no saben administrar.
Salut!
Te agradezco la claridad de tu aportacion. Sin duda hay que aclarar las cuentas de todo estamento publico que trajine con dinero publico. Para esto estan tambien los auditores de cuentas.
España es un pais muy opaco en cuestiones de gasto de dinero publico y estoy de acuerdo en que hay que trabajar mas en ello.
De todas formas te quisiera hacer una pregunta que a lo mejor no tiene importancia: Para que quiere el gobierno del estado reservarse el 5,1 % de deficit previsto (que al final sera mucho mas)?
Son esta buena gente que se reserva el 5,1% de deficit los que gestionan la hacienda española? esta claro que no saben administrar.
Salut!
Thule- Cantidad de envíos : 95
Edad : 59
Localización : Palafrugell
puntos patrióticos : 4497
Registro : 23/04/2013
Re: La deuda de la Generalidad y de sus empresas supera los 50.000 millones
Esta claro qu ehay que recurrir al sistema aleman para realizar cualquier inversion como desdoblar una carretera, ya que no hay dinero en caja, Sinceramente, aun no me explico como despues del portazo del TC al estatuto, los catalanes siguen pagando impuestos...Somos de buena pasta.
Solucion: el traspaso de las políticas activas de ocupación, la adicional tercera del Estatut, el Fondo de Competitividad y el pago de infraestructuras previstas en los presupuestos, el Govern podría hacer unas cuentas para el 2013 sin necesidad de endeudarse
Aqui tienes mas datos:
Si Espanya paga els deutes no cal fer retallades
Tant senzill com demostren aquestes dades
1.- Aplicant el criteri de proporcionalitat i els criteris d’Europa el dèficit hauria de ser de l’1,7%, fet que suposaria estalviar retallades per valor de 2.000 milions d’euros.
2.- Per Incompliment del pagament corresponents als compromisos d’inversió en infraestructures dels anys 2008, 2009 i 2010, contemplats en la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia, amb un impacte de 1.689 milions d’euros.
3.- Per Incompliment de la mateixa Disposició Addicional en els pressupostos de 2013, per una valor de 661 milions d’euros.
4.- Per recursos d’inconstitucionalitat que suspenen l’aplicació de determinats impostos i taxes aprovats per la Generalitat en ús de l’autonomia fiscal que li reconeixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. Només la suspensió de l’Impost sobre Dipòsits Bancaris que pagaven les entitats financeres provoca un impacte negatiu de 500 milions d’euros en el pressupost de 2013.
Tot plegat representen 4.850 milions d’euros, és a dir el Conseller Mas Colell encara podria fer augmentar la despesa en 850 milions d’euros i encara deixant for a el que el diputat Pere Aragonès anomena increments de despesa provocats per decisions unilaterals del Govern Espanyol.
1.- Ingressos finalistes (que l’Estat envia per a polítiques concretes, moltes de les quals obligades per lleis del propi govern espanyol) que s’han reduït i que la Generalitat ha hagut de compensar parcialment, amb un impacte negatiu de 296 milions d’euros.
2.- Augment de l’IVA que paga la Generalitat, i que recaptarà l’Estat (per l’Estat, un augment de l’IVA és neutral, ja que es paga a si mateix): impacte negatiu de 66 milions d’euros.
Tot plegat serien 365 milions més de despesa innecessària provocada per un Estat Espanyol que ens vol ben poc. I tot això sense posar al capdamunt de la taula l’espoli anual de 16.000 milions d’euros.
Segons les nostres informacions les dades del diputat Aragonès són certes, per tant tenim el dret i el deure de defensar el que és nostre, plantem cara a Madrid, posem aquests deutes en el nostre pressupost i fem cas de les recomanacions de dèficit per part d’Europa, ja ho discutirem als tribunals si cal.
Solucion: el traspaso de las políticas activas de ocupación, la adicional tercera del Estatut, el Fondo de Competitividad y el pago de infraestructuras previstas en los presupuestos, el Govern podría hacer unas cuentas para el 2013 sin necesidad de endeudarse
Aqui tienes mas datos:
Si Espanya paga els deutes no cal fer retallades
Tant senzill com demostren aquestes dades
1.- Aplicant el criteri de proporcionalitat i els criteris d’Europa el dèficit hauria de ser de l’1,7%, fet que suposaria estalviar retallades per valor de 2.000 milions d’euros.
2.- Per Incompliment del pagament corresponents als compromisos d’inversió en infraestructures dels anys 2008, 2009 i 2010, contemplats en la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia, amb un impacte de 1.689 milions d’euros.
3.- Per Incompliment de la mateixa Disposició Addicional en els pressupostos de 2013, per una valor de 661 milions d’euros.
4.- Per recursos d’inconstitucionalitat que suspenen l’aplicació de determinats impostos i taxes aprovats per la Generalitat en ús de l’autonomia fiscal que li reconeixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. Només la suspensió de l’Impost sobre Dipòsits Bancaris que pagaven les entitats financeres provoca un impacte negatiu de 500 milions d’euros en el pressupost de 2013.
Tot plegat representen 4.850 milions d’euros, és a dir el Conseller Mas Colell encara podria fer augmentar la despesa en 850 milions d’euros i encara deixant for a el que el diputat Pere Aragonès anomena increments de despesa provocats per decisions unilaterals del Govern Espanyol.
1.- Ingressos finalistes (que l’Estat envia per a polítiques concretes, moltes de les quals obligades per lleis del propi govern espanyol) que s’han reduït i que la Generalitat ha hagut de compensar parcialment, amb un impacte negatiu de 296 milions d’euros.
2.- Augment de l’IVA que paga la Generalitat, i que recaptarà l’Estat (per l’Estat, un augment de l’IVA és neutral, ja que es paga a si mateix): impacte negatiu de 66 milions d’euros.
Tot plegat serien 365 milions més de despesa innecessària provocada per un Estat Espanyol que ens vol ben poc. I tot això sense posar al capdamunt de la taula l’espoli anual de 16.000 milions d’euros.
Segons les nostres informacions les dades del diputat Aragonès són certes, per tant tenim el dret i el deure de defensar el que és nostre, plantem cara a Madrid, posem aquests deutes en el nostre pressupost i fem cas de les recomanacions de dèficit per part d’Europa, ja ho discutirem als tribunals si cal.
Thule- Cantidad de envíos : 95
Edad : 59
Localización : Palafrugell
puntos patrióticos : 4497
Registro : 23/04/2013
Re: La deuda de la Generalidad y de sus empresas supera los 50.000 millones
¿Y para cuándo recortareis vosotros en subvencionar gentuza?
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/04/06/grupos-independentistas-catalanes-se-llevan-millones-de-euros-en-ayudas-publicas-95700/
¿Y decís que España "os roba"?
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/082662/rajoy-adelantara-800-millones-a-artur-mas-para-evitar-la-quiebra-de-cataluna-el-mensaje-del-presidente-a-montoro-no-podemos-dejar-caer-el-20-del-pib-espanol
¿Y no tenéis ni para pagar farmacias,pero para ésto sí?
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/07/24/cataluna-gasta-560-millones-en-los-consejos-comarcales-que-creo-pujol-102479/
JUA JUA JUA
Nada,nada; sigue con tu lobotomía de Mas and company.
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/04/06/grupos-independentistas-catalanes-se-llevan-millones-de-euros-en-ayudas-publicas-95700/
¿Y decís que España "os roba"?
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/082662/rajoy-adelantara-800-millones-a-artur-mas-para-evitar-la-quiebra-de-cataluna-el-mensaje-del-presidente-a-montoro-no-podemos-dejar-caer-el-20-del-pib-espanol
¿Y no tenéis ni para pagar farmacias,pero para ésto sí?
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/07/24/cataluna-gasta-560-millones-en-los-consejos-comarcales-que-creo-pujol-102479/
JUA JUA JUA
Nada,nada; sigue con tu lobotomía de Mas and company.
Alentian- Cantidad de envíos : 1157
Edad : 51
Localización : Monte Gurugú
puntos patrióticos : 6945
Registro : 01/11/2012
Re: La deuda de la Generalidad y de sus empresas supera los 50.000 millones
800 milones? eso es un credito al 5,5% con el que el gobierno de españa gana dinero, prestandonos los impuestos que los catalanes le pagan.
De hecho el estado debe 8.000 millones a la generalitat catalana. habra que ir a pedirlos a estrasburgo??
De hecho el estado debe 8.000 millones a la generalitat catalana. habra que ir a pedirlos a estrasburgo??
Thule- Cantidad de envíos : 95
Edad : 59
Localización : Palafrugell
puntos patrióticos : 4497
Registro : 23/04/2013
Re: La deuda de la Generalidad y de sus empresas supera los 50.000 millones
Catalunya amb el duet Mas&Colell va de cul.¡
Y no levantará cabeza (aixecará el cap), mientras no se pongan las pilas y se dediquen a gobernar sin ideas raras (administració/ on es lo que cal /falta).
Pierden el tiempo en la Generalitat en Gilipolleces.¡
Y no levantará cabeza (aixecará el cap), mientras no se pongan las pilas y se dediquen a gobernar sin ideas raras (administració/ on es lo que cal /falta).
Pierden el tiempo en la Generalitat en Gilipolleces.¡
CALZADA- Cantidad de envíos : 1619
Edad : 72
Localización : ZARAGOZA
puntos patrióticos : 6953
Registro : 08/07/2012
Re: La deuda de la Generalidad y de sus empresas supera los 50.000 millones
Gobernar? como hay que recortar 500.000 millones del presupuesto en solo un año? eso solo seria posible si se recaudasen los impuestos. Los ciudadanos pagan sus impuestos y TIENEN DERECHO A UNOS SERVICIOS PUBLICOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LOS DEMAS ESPAÑOLES, incluidos Navarra y el pais vasco. Si esto no puede ser asi, mejor dedicar el dinero de los impuestos en unas bonitas vacaciones en la costa brava.
Thule- Cantidad de envíos : 95
Edad : 59
Localización : Palafrugell
puntos patrióticos : 4497
Registro : 23/04/2013
Re: La deuda de la Generalidad y de sus empresas supera los 50.000 millones
Eso solo será posible si se suprimen gastos innecesarios, todas las televisiones autonómicas CON UN SOLO CANAL, las Empresas Públicas anuladas, los políticos reducidos en gente y en sueldos A LA MITAD, asesores NI UNO, coches oficiales LOS MÍNIMOS, y por supuesto Partidos Políticos, Sindicatos, Iglesia, Cine etc. que se mantengan con las cuotas de sus asociados, fieles y clientes.
En un tres y no res arreglado el tema de los 500.000 millones.¡
En un tres y no res arreglado el tema de los 500.000 millones.¡
CALZADA- Cantidad de envíos : 1619
Edad : 72
Localización : ZARAGOZA
puntos patrióticos : 6953
Registro : 08/07/2012
Re: La deuda de la Generalidad y de sus empresas supera los 50.000 millones
Menos mal que no se ha dejado fuera de control a Cataluña si no los Pujol, Más, Pallerol y sus congéneres se hubieran forrado más todavía y ya tendrían comprado todo Méjico.
Eso es lo que quieren, quedarse con todo y para eso les ayudan algunos catalanes que tienen el coco comido y que están comprados con una pequeña limosna de todo el pastel que se están llevando.
Eso es lo que quieren, quedarse con todo y para eso les ayudan algunos catalanes que tienen el coco comido y que están comprados con una pequeña limosna de todo el pastel que se están llevando.
Hacer pensar- Cantidad de envíos : 3168
Edad : 81
Localización : Andalucía.España.Europa.Mundo
puntos patrióticos : 11097
Registro : 27/02/2012
Re: La deuda de la Generalidad y de sus empresas supera los 50.000 millones
Tipo de Ente | Nombre | CIF | Alta Desde |
A. G. COMUNIDAD AUTÓNOMA | Comunidad Autónoma de Cataluña | S0811001G | 18/12/1979 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya | Q0840010C | 06/04/1984 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Patronat de la Muntanya de Montserrat | Q5850042B | 18/12/1979 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Escola d’Administració Pública de Catalunya | Q0840004F | 09/04/1987 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Institució de les LLetres Catalanes | Q5850010I | 03/12/1987 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Institut d’Estudis de la Salut | Q0840007I | 05/03/1980 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Institut Català de la Vinya i el Vi | Q0840003H | 13/05/1980 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Institut Català de les Dones | Q5850014A | 13/07/1989 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Institut d’Estadística de Catalunya | Q5850015H | 13/01/1990 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada | Q5850018B | 24/11/1990 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya | Q5850022D | 15/11/1990 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia | Q5850024J | 04/12/1990 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Institut per al Des. de les comarques de l’Ebre | Q9350005F | 13/11/1993 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Biblioteca de Catalunya | Q5850029I | 30/03/1993 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció | Q5850044H | 28/11/1997 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Servei Català de Trànsit | Q5850043J | 01/01/1998 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Consell Català de l’Esport | Q0801079E | 10/08/1999 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Institut Desenvolupament i Promoció Alt Pirineu i Aràn | Q2500362E | 17/01/2003 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Institut Català d’Avaluacions Mèdiques | Q0801216C | 01/01/2003 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Servei d’Ocupació de Catalunya | Q0801272F | 13/07/2002 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Agència Catalana del Consum | Q0801292D | 31/12/2004 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Centre d’estudis d’Opinió | Q0801493H | 24/07/2007 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Institut de Seguretat Pública de Catalunya | Q0801494F | 04/09/2007 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Autoritat Catalana de la Competència | Q0801649E | 19/02/2009 |
OO.AA.ADMINISTRATIVOS | Agencia Catalana de Inspección de Trabajo | 29/05/2010 | |
OO.AA.COMERCIALES | Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat | S5800004C | 30/12/1987 |
OO.AA.COMERCIALES | Entitat Autònoma de Jocs i Apostes Generalitat | Q5850004B | 24/04/1986 |
OO.AA.COMERCIALES | Agència Catalana de Certificació | Q0801176I | 27/09/2002 |
ORGANISMOS AUTÓNOMOS | Institut Superior de les Arts | 17/07/2009 | |
ORGANISMOS AUTÓNOMOS | Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal | P5801904C | 01/08/1991 |
ENTES PÚBLICOS | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals | Q0891001J | 15/06/1983 |
ENTES PÚBLICOS | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) | Q0801576J | 18/12/1979 |
ENTES PÚBLICOS | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Q5855049B | 05/12/1985 |
ENTES PÚBLICOS | Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | Q5856204B | 18/05/1989 |
ENTES PÚBLICOS | Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) | Q5856178H | 03/01/1989 |
ENTES PÚBLICOS | Aigües Ter-Llobregat (ATLL) | Q5850019J | 12/04/1990 |
ENTES PÚBLICOS | Institut de Diagnòstic per la Imatge | Q5856249G | 22/01/1991 |
ENTES PÚBLICOS | Gestió de Serveis Sanitaris | Q7555308A | 01/09/1992 |
ENTES PÚBLICOS | Institut Català d’Energia (ICAEN) | Q5850020H | 28/05/1991 |
ENTES PÚBLICOS | Institut d’Assistència Sanitària | Q6750003C | 14/09/1992 |
ENTES PÚBLICOS | Gestió i Prestació de Serveis de Salut | Q9355294A | 14/09/1992 |
ENTES PÚBLICOS | Agència de Residus de Catalunya (ARC) | Q5856373E | 29/07/1993 |
ENTES PÚBLICOS | Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació | Q5856338H | 01/01/1994 |
ENTES PÚBLICOS | Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS) | Q5856360B | 04/07/1994 |
ENTES PÚBLICOS | Institut Català d’Oncologia | Q5856383D | 25/03/1995 |
ENTES PÚBLICOS | Banc de Sang i de Teixits | Q5856387E | 21/04/1995 |
ENTES PÚBLICOS | Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) | Q0840005C | 17/07/1997 |
ENTES PÚBLICOS | Agència Catalana de l’Aigua (ACA) | Q0801031F | 01/01/1999 |
ENTES PÚBLICOS | Ports de la Generalitat | Q0840002J | 06/05/1998 |
ENTES PÚBLICOS | Institut Català de Finances (ICF) | Q5855055I | 01/01/1999 |
ENTES PÚBLICOS | Centre de la Propietat Forestal (CPF) | S0800030I | 29/08/1999 |
ENTES PÚBLICOS | Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) | S0800012G | 23/06/1999 |
ENTES PÚBLICOS | Institut Català del Sòl (INCASOL) | Q0840001B | 30/05/2000 |
ENTES PÚBLICOS | Consell Català de la Producció Agraria Ecològica (CCPAE) | S0800044J | 01/01/2001 |
ENTES PÚBLICOS | Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) | Q0801212B | 01/02/2001 |
ENTES PÚBLICOS | Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) | Q0801169D | 05/01/2002 |
ENTES PÚBLICOS | Agència Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) | Q0801199A | 12/03/2003 |
ENTES PÚBLICOS | Agència Catalana de la Joventut | Q0801485D | 10/06/2006 |
ENTES PÚBLICOS | Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament | Q0801202C | 01/01/2003 |
ENTES PÚBLICOS | Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca | Q0801117C | 13/06/2001 |
ENTES PÚBLICOS | Servei Meteorològic de Catalunya | Q0801167H | 30/11/2001 |
ENTES PÚBLICOS | Agència Tributària de Catalunya | Q0801480E | 24/07/2007 |
ENTES PÚBLICOS | Institut Geològic de Catalunya | Q0801396C | 23/01/2006 |
ENTES PÚBLICOS | Institut Català de Salut (ICS) | Q5855029D | 16/07/1983 |
ENTES PÚBLICOS | Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya | Q0801643H | 23/08/2007 |
ENTES PÚBLICOS | Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Q0801141C | 30/05/1997 |
ENTES PÚBLICOS | Servei Català de la Salut | S5800006H | 31/07/1990 |
ENTES PÚBLICOS | Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) | Q0840012I | 16/07/1983 |
ENTES PÚBLICOS | Consell Nacional de la Joventut de Catalunya | G08678831 | 23/07/1985 |
ENTES PÚBLICOS | Memorial Democràtic | Q0801516F | 13/11/2007 |
ENTES PÚBLICOS | Institut Català Internacional per la Pau | Q0801573G | 18/12/2007 |
ENTES PÚBLICOS | Consell català de la Producció Integrada | S7500002F | 06/02/2002 |
ENTES PÚBLICOS | Consell Nacional de la Cultura i de les Arts | Q0801570C | 22/05/2008 |
ENTES PÚBLICOS | Agència Catalana de Turisme | S0800470G | 18/12/2007 |
ENTES PÚBLICOS | Consell de l’Audiovisual de Catalunya | S0800038B | 06/05/2000 |
ENTES PÚBLICOS | Oficina Antifrau de Catalunya | Q0801684B | 02/12/2008 |
ENTES PÚBLICOS | Agència de l’Habitatge de Catalunya | Q0801820B | 27/08/2009 |
ENTES PÚBLICOS | Aeroports de Catalunya | B64748627 | 17/08/2009 |
ENTES PÚBLICOS | Agència de Salut Pública de Catalunya | S0800504C | 31/10/2009 |
ENTES PÚBLICOS | Agència de Suport a l’Empresa Catalana | S0800476D | 10/07/2009 |
ENTES PÚBLICOS | Agencia de Migraciones de Cataluña | 14/06/2010 | |
ENTES PÚBLICOS | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya | Q5856360B | 01/09/2010 |
ENTES PÚBLICOS | Agència Catalana de Patrimoni Cultural (ACPC) | 01/10/2011 | |
ENTES PÚBLICOS | Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació | 17/07/2009 | |
ENTES PÚBLICOS | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural | Q0801883J | 30/07/2011 |
ENTES PÚBLICOS | Autoritat Catalana de Protecció de Dades | Q0801250B | 28/10/2010 |
CONSORCIOS | C. Patronat Vall de Núria | Q5856243J | 30/07/1987 |
CONSORCIOS | C. Hospitalari de Vic | Q5856102H | 27/10/1986 |
CONSORCIOS | C. Transport Públic de l’àrea de Girona | S1700049H | 25/07/2006 |
CONSORCIOS | C. Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya.ITCat. | V64169691 | 21/12/2005 |
CONSORCIOS | C. per al Desen.Urb.de l’Actua. de Sòl Ind i Ac La Guardiola | P0800180B | 27/10/2005 |
CONSORCIOS | C. Urbanístic per al Desenvolupament del Sector Eixample Nord | P0800187G | 26/09/2006 |
CONSORCIOS | C. Const. i Expl. Quarta Planta de Tractament Integral de Residus | Q0801440I | 07/11/2006 |
CONSORCIOS | C. Institut de ciències polítiques i socials | P5800018C | 04/08/1992 |
CONSORCIOS | C. Grup d’acció local Montsec Sostenible | S2500003E | 03/07/2001 |
CONSORCIOS | C. d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample | Q0801096I | 17/04/2001 |
CONSORCIOS | Consorci Alta Velocitat Barcelona | B81998841 | 12/06/2002 |
CONSORCIOS | Institut Català d’Arqueologia Clàssica | S4300033J | 09/03/2000 |
CONSORCIOS | C. de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona | Q0801526E | 02/05/2007 |
CONSORCIOS | C. del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs | Q0801453B | 24/10/2006 |
CONSORCIOS | C. de Serveis Socials de Barcelona | Q0801425J | 28/01/1999 |
CONSORCIOS | Consorci Biopol de l’Hospitalet de Llobregat | Q0801637J | 10/10/2006 |
CONSORCIOS | Consorci Catalan Films & TV | G64094451 | 27/09/2005 |
CONSORCIOS | C. Museu Memorial de l’Exili | G55024038 | 25/06/2008 |
CONSORCIOS | C. per a la Recuperació i Conservació del Riu LLobregat | S0800132C | 29/08/2006 |
CONSORCIOS | C. Mar Parc de Salut de Barcelona | S0800471E | 28/01/2010 |
CONSORCIOS | Consorci per la commemoració del Centenari de la Costa Brava | 23/07/2009 | |
CONSORCIOS | Govern Territorial de Salut Gironès – Pla de l’Estany – Selva Interior | S1700293B | 25/11/2009 |
CONSORCIOS | Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector Central | S0800496B | 04/12/2009 |
CONSORCIOS | Govern Territorial de Salut Alt Maresme – Selva Marítima | S1700292D | 02/10/2009 |
CONSORCIOS | Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat C. Fonsanta | S0800489G | 14/07/2009 |
CONSORCIOS | C Urb. per al desenv. del parc emp. d’act. aeroespa. i mob. Viladecans | Q0801422G | 08/09/2006 |
CONSORCIOS | C. urbanístic per al desenvolupament del sector Mas les Vinyes II | S0800130G | 20/10/2006 |
CONSORCIOS | Consorci de Vivers d’Empreses Territorials de la Demarcació de Girona | Q1700559F | 20/04/2007 |
CONSORCIOS | C. urbanístico para el desarrollo de las ARE L´Estrella y Sant Crist | Q0801879H | 09/10/2010 |
CONSORCIOS | C. urbanístico para el desarrollo del ARE Ribera-Salines | 04/05/2010 | |
CONSORCIOS | C. urbanístico para el desarrollo del ARE Sant Gregori | 25/05/2010 | |
CONSORCIOS | C. urb. p. des. de ARE Horta-Capallera-Cendrassos nord y carret. Llers | 25/05/2010 | |
CONSORCIOS | C. urbanístico para el desarrollo del ARE Escultor Clarà | 25/05/2010 | |
CONSORCIOS | C. urbanístico para el desarrollo del ARE Sector Est | 25/05/2010 | |
CONSORCIOS | C. urbanístico para el desarrollo del ARE Can Duran | 25/05/2010 | |
CONSORCIOS | C. urbanístico para el desarrollo del ARE Los Colomers | 25/05/2010 | |
CONSORCIOS | C. urbanístico para el desarrollo del ARE Sectors 1 y 8 | 25/05/2010 | |
CONSORCIOS | C. urbanístico para el desarrollo del ARE Mas Bosser | 25/05/2010 | |
CONSORCIOS | C. urbanístico para el des. del ARE Sector Residencial | 25/05/2010 | |
CONSORCIOS | C. urbanístico para el desarrollo del ARE La Façana | 04/05/2010 | |
CONSORCIOS | C. urbanístico para el des. del ARE La Cabana del Màrtir | 25/05/2010 | |
CONSORCIOS | C. urbanístico para el desarrollo de las ARE Els Prats 1-SUD 3 | 25/05/2010 | |
CONSORCIOS | Govern Territorial de Salut del Baix Ebre | S4300286D | 18/06/2010 |
CONSORCIOS | C. Urbanístic per al Des. del Sector d’Activitats Ec. Rocarodona-Olvan | G64782931 | 22/05/2007 |
CONSORCIOS | Consorci Govern Territorial de Salut El Pallars Jussà-Pallars Sobirà | S2500273D | 05/09/2008 |
CONSORCIOS | Consorci Parc Cientific i Tecnològic Agroalimentari de Lleida | P2500079E | 01/01/2005 |
CONSORCIOS | C. Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment | P0800194C | 24/10/2006 |
CONSORCIOS | Consorci de L´Estany | P1700051D | 17/05/2007 |
CONSORCIOS | C. per a l´Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental | P0800176J | 26/07/2006 |
CONSORCIOS | Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya | P0800004D | 15/03/1984 |
CONSORCIOS | C. de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cataluña | 30/04/2010 | |
CONSORCIOS | C. “90 aniversario del Salón Internacional del Automóvil de Barcelona” | 13/05/2009 | |
CONSORCIOS | Consorcio del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona | Q0801897J | 23/11/2010 |
CONSORCIOS | C. Centro de Investigación en Economía y Salud | 14/12/2010 | |
CONSORCIOS | Institut Ramon Llull | S0800063J | 01/01/2013 |
CONSORCIOS | C. Palau de la Música Catalana | G08829319 | 08/04/1983 |
CONSORCIOS | C. Museu d’Art Contemporani de Barcelona | Q5856181B | 06/04/1988 |
CONSORCIOS | C. Sanitari de Barcelona | Q5856235F | 31/01/1989 |
CONSORCIOS | Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell | Q5850005I | 13/10/1986 |
CONSORCIOS | C. Gran Teatre del Liceu | G08698235 | 17/12/1980 |
CONSORCIOS | C. Normalització Lingüística | Q5856172A | 15/12/1988 |
CONSORCIOS | C. Desenvolupament del Parc d’Activitats Econòmiques de Can Sant Joan | Q5856336B | 20/06/1990 |
CONSORCIOS | C. Circuit de Catalunya | Q5856191A | 22/03/1989 |
CONSORCIOS | Consorci Centre d’Estudis Olímpics | Q0818002H | 08/03/1991 |
CONSORCIOS | C. Fira Internacional de Barcelona | Q0873006A | 09/08/2000 |
CONSORCIOS | C. El Far, Centre dels Treballs del Mar | P5890002H | 25/05/1993 |
CONSORCIOS | C. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | P0800013E | 18/10/1984 |
CONSORCIOS | C. Escola Superior d’Estudis Universitaris de Gestió Hotelera | P5827008C | 11/12/1990 |
CONSORCIOS | C. Auditori i l’Orquestra | Q5856358F | 03/02/1992 |
CONSORCIOS | C. Colonia Güell | G60415999 | 24/03/1992 |
CONSORCIOS | Consorci Gestió de Residus Urbans d’Osona | P0800049I | 28/06/1993 |
CONSORCIOS | C. Centre Català del Plàstic (CCP) | Q5856359D | 14/12/1993 |
CONSORCIOS | C. Centre de Terminologia (TERMCAT) | Q5856337J | 22/02/1994 |
CONSORCIOS | Consorci Sanitari de Terrassa | Q5856145G | 25/03/1988 |
CONSORCIOS | C. Sanitari de l’Alt Penedès | Q5856380J | 04/01/1995 |
